Menu
Helsted Fremad IF (L1/401) mod AGF/IF Lyseng (L1/402) U17 Drenge/11 (2004) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Quickpoint Park Helsted Kunstgræsbane 21-10-2020 Kl. 20.00
ude logo
Helsted Fremad IF (L1/401)
1
8
12°
4,9m/s
0,9ml.
18:01Kl.
Leveret af
ude logo
AGF/IF Lyseng (L1/402)
Tak til livescore-indberetter Hans Henrik Heibøll
'80 +1
Kamp slut
'80 +1
Nicolai Nellemann Hougaard
Assist: Khaled Khodr Abdo
'72
Nicolai Nellemann Hougaard
Assist: Khaled Khodr Abdo
'59
Nikolaj Ellegård
Assist: Khaled Khodr Abdo
'54
Nicolai Nellemann Hougaard
Assist: Khaled Khodr Abdo
'52
Khaled Khodr Abdo
Assist: Gabriel Shawol
'44
August Emery
Assist: Khaled Ali
'41
2. halvleg start
'40 +1
1. halvleg slut
'39
Thomas Moe Hougaard
Assist: Christian Tatt Poulsen
'21
Zeki Elmtrup Sevim
'20
Khaled Ali
'0
Kamp start

StillingU17 Drenge/11 (2004) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FC Midtjylland (Liga) 5 5 0 0 15
2 Andrup IF (L1/402) 5 4 0 1 12
3 tst-BIF (L1/402) 4 3 0 1 9
4 FC Sønderborg (L1/402) 4 3 0 1 9
5 Randers Freja FC (Liga) 3 2 0 1 6
6 Hjørring FK (L1/401) 3 2 0 1 6
7 F.C.Fredericia (L2/424) 3 2 0 1 6
8 Varde IF (L2/425) 3 2 0 1 6
9 AC Horsens (Liga) 3 2 0 1 6
10 FC Skanderborg (L1/402) 2 1 0 1 3
11 Silkeborg (Liga) 2 1 0 1 3
12 Thisted FC (L1/401) 2 1 0 1 3
13 AGF/IF Lyseng (L1/402) 2 1 0 1 3
14 Jammerbugt FC (L1/401) 2 1 0 1 3
15 Aabenraa BK (L2/425) 2 1 0 1 3
16 Agerskov S (L4/455) 2 1 0 1 3
17 Kolding IF (Div.) 2 1 0 1 3
18 Auning IF (L3/437) 2 1 0 1 3
19 FC Salling (L2/423) 2 1 0 1 3
20 Vejgaard B (L3/435) 2 1 0 1 3
21 Hedensted IF (L3/438) 2 1 0 1 3
22 Vinder kamp 490702 FCM - Rds. Freja 0 0 0 0 0
23 Vinder kamp 650644 Viborg FF - FC Midtjylland 0 0 0 0 0
24 Vinder kamp 660597 tst - AGF 0 0 0 0 0
25 Vejle (Liga) 1 0 0 1 0
26 Viborg FF (Div.) 1 0 0 1 0
27 FC Kolding Nord (L1/402) 1 0 0 1 0
28 Hørning IF (L3/417) 1 0 0 1 0
29 Løgstrup G&IF (L3/415) 1 0 0 1 0
30 AGF (Liga) 1 0 0 1 0
31 Svenstrup-Godthåb IF (L3/413) 1 0 0 1 0
32 SGI/SSK (L3/420) 1 0 0 1 0
33 Esbjerg (Liga) 1 0 0 1 0
34 Hobro IK (Div.) 1 0 0 1 0
35 Dybbøl IU (L3/423) 1 0 0 1 0
36 Esbjerg IF 92/KIF (L2/425) 1 0 0 1 0
37 TSF/BRE/HØJ (L2/410) 1 0 0 1 0
38 Helsted Fremad IF (L1/401) 1 0 0 1 0
39 Hadsund B (L3/413) 1 0 0 1 0
40 Vinding SF (L3/440) 1 0 0 1 0
41 Aars IK (L3/436) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du vores brug af cookies.
Luk